成员国技术基础设施调查摘要
表 1:产品认证中的技术基础设施
文莱达鲁萨兰国 | 柬埔寨 | 印度尼西亚 | 老挝人民民主共和国 | 马来西亚 | 缅甸 | 菲律宾 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | |
认证标准 | – | ISO/IEC 指南 65 | ISO/IEC 指南 65 | ISO/IEC 指南 65 | ISO/IEC 指南 65 | – | ISO/IEC 指南 65 | |||
认可机构数目 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
区域/国际组织的成员资格 | – | PAC&IAF | PAC&IAF | – | PAC&IAF | PAC&IAF | PAC&IAF | PAC&IAF | ||
签署区域/国际 MRA | – | – | – | – | – | – | – | – |
表 2:质量体系认证的技术基础
文莱达鲁萨兰国 | 柬埔寨 | 印度尼西亚 | 老挝人民民主共和国 | 马来西亚 | 缅甸 | 菲律宾 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | |
认证标准 | – | ISO/IEC 指南 62 | ISO/IEC 指南 62 | – | ISO/IEC 指南 62 | ISO/IEC 指南 62 和 ISO/IEC 指南 66 | ISO/IEC 指南 62 | ISO/IEC 指南 62 和 ISO/IEC 指南 66 | ||
认可机构数目 | – | 4个 | 2个 | – | 2个 | 8个 | 1个 | – | ||
区域/国际组织的成员资格 | – | PAC&IAF | PAC&IAF | – | PAC&IAF | PAC&IAF | PAC&IAF | PAC | ||
签署区域/国际 MRA | – | PAC | PAC/国际空军 | – | PAC(进行中) | PAC/国际空军 | PAC | – |
表 3:测试实验室的技术基础设施
文莱达鲁萨兰国 | 柬埔寨 | 印度尼西亚 | 老挝人民民主共和国 | 马来西亚 | 缅甸 | 菲律宾 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | |
认证标准 | ISO/IEC 指南 25 | ISO/IEC 指南 25 | ISO/IEC 指南 25 | – | ISO/IEC 指南 25 | ISO/IEC 指南 17025 | ISO/IEC 指南 25 | ISO-IEC 指南25 | ||
电气和电子产品认可测试实验室数量 | – | 4个 | 8个 | 1个 | – | 7 | 5个 | 10 | ||
区域/国际组织的成员资格 | 亚太地区 | APLAC / ILAC | APLAC / ILAC | – | APLAC / ILAC | APLAC / ILAC | APLAC / ILAC | APLAC / ILAC | ||
签署区域/国际 MRA | – | 亚太地区 | APLAC(进行中) | – | APLAC(进行中) | APLAC、ILAC 和 EA | APLAC(进行中) | APLAC、ILAC | ||
IECEE-CB 计划的成员资格 | – | – | – | – | – | CB* | – | – |
注:* 产品类别:HOUS、PROT、SAFE、CABL、TRON、OFF